Höchste mögliche Sonnenstrahlung


Höchster Jahresdurchschnitt 658.35 W/m2
Minimum 260.50 W/m2
21 Dezember
Maximum 969.38 W/m2
18 Juni

Monate


15 Januar 12.39 305.444
15 Februar 12.45 470.589
15 März 12.39 665.666
15 April 13.30 838.557
15 Mai 13.27 935.494
15 Juni 13.31 969.113
15 Juli 13.36 950.327
15 August 13.34 874.408
15 September 13.25 730.215
15 Oktober 13.16 541.572
15 November 12.14 355.135
15 Dezember 12.25 263.31

Tage


1 Januar 12.33 268.647
2 Januar 12.34 270.313
3 Januar 12.34 272.129
4 Januar 12.35 274.098
5 Januar 12.35 276.217
6 Januar 12.36 278.486
7 Januar 12.36 280.904
8 Januar 12.37 283.469
9 Januar 12.37 286.181
10 Januar 12.37 289.036
11 Januar 12.38 292.038
12 Januar 12.38 295.18
13 Januar 12.39 298.463
14 Januar 12.39 301.886
15 Januar 12.39 305.444
16 Januar 12.40 309.139
17 Januar 12.40 312.967
18 Januar 12.40 316.924
19 Januar 12.41 321.014
20 Januar 12.41 325.229
21 Januar 12.41 329.568
22 Januar 12.42 334.03
23 Januar 12.42 338.613
24 Januar 12.42 343.312
25 Januar 12.42 348.124
26 Januar 12.43 353.051
27 Januar 12.43 358.17
28 Januar 12.43 363.316
29 Januar 12.43 368.565
30 Januar 12.44 373.914
31 Januar 12.44 379.362
1 Februar 12.44 384.905
2 Februar 12.44 390.538
3 Februar 12.44 396.26
4 Februar 12.44 402.066
5 Februar 12.44 407.954
6 Februar 12.44 413.92
7 Februar 12.44 419.961
8 Februar 12.45 426.074
9 Februar 12.45 432.256
10 Februar 12.45 438.503
11 Februar 12.45 444.811
12 Februar 12.45 451.177
13 Februar 12.45 457.598
14 Februar 12.45 464.07
15 Februar 12.45 470.589
16 Februar 12.44 477.153
17 Februar 12.44 483.758
18 Februar 12.44 490.401
19 Februar 12.44 497.079
20 Februar 12.44 503.786
21 Februar 12.44 510.521
22 Februar 12.44 517.279
23 Februar 12.44 524.058
24 Februar 12.44 530.854
25 Februar 12.44 537.664
26 Februar 12.43 544.485
27 Februar 12.43 551.315
28 Februar 12.43 558.148
29 Februar 12.43 564.983
1 März 12.43 571.814
2 März 12.42 578.641
3 März 12.42 585.462
4 März 12.42 592.272
5 März 12.42 599.067
6 März 12.42 605.845
7 März 12.41 612.604
8 März 12.41 619.342
9 März 12.41 626.055
10 März 12.41 632.739
11 März 12.40 639.394
12 März 12.40 646.018
13 März 12.40 652.605
14 März 12.40 659.154
15 März 12.39 665.666
16 März 12.39 672.135
17 März 12.39 678.559
18 März 12.38 684.937
19 März 12.38 691.268
20 März 12.38 697.547
21 März 12.37 703.772
22 März 12.37 709.947
23 März 12.37 716.064
24 März 12.37 722.122
25 März 12.36 728.122
26 März 12.36 734.062
27 März 13.36 739.936
28 März 13.35 745.748
29 März 13.35 751.495
30 März 13.35 757.174
31 März 13.34 762.784
1 April 13.34 768.327
2 April 13.34 773.798
3 April 13.34 779.196
4 April 13.33 784.524
5 April 13.33 790.239
6 April 13.33 795.419
7 April 13.32 800.524
8 April 13.32 805.553
9 April 13.32 810.505
10 April 13.32 815.377
11 April 13.31 820.172
12 April 13.31 824.889
13 April 13.31 829.525
14 April 13.31 834.08
15 April 13.30 838.557
16 April 13.30 842.953
17 April 13.30 847.267
18 April 13.30 851.498
19 April 13.29 855.651
20 April 13.29 859.722
21 April 13.29 863.71
22 April 13.29 867.617
23 April 13.29 871.441
24 April 13.28 875.185
25 April 13.28 878.848
26 April 13.28 882.43
27 April 13.28 885.929
28 April 13.28 889.348
29 April 13.28 892.686
30 April 13.27 895.944
1 Mai 13.27 899.123
2 Mai 13.27 902.223
3 Mai 13.27 905.243
4 Mai 13.27 908.184
5 Mai 13.27 911.047
6 Mai 13.27 913.832
7 Mai 13.27 916.539
8 Mai 13.27 919.17
9 Mai 13.27 921.725
10 Mai 13.27 924.205
11 Mai 13.27 926.61
12 Mai 13.27 928.94
13 Mai 13.27 931.197
14 Mai 13.27 933.382
15 Mai 13.27 935.494
16 Mai 13.27 937.535
17 Mai 13.27 939.505
18 Mai 13.27 941.405
19 Mai 13.27 943.235
20 Mai 13.27 944.997
21 Mai 13.27 946.691
22 Mai 13.27 948.318
23 Mai 13.27 949.879
24 Mai 13.27 951.373
25 Mai 13.27 952.802
26 Mai 13.27 954.167
27 Mai 13.27 955.468
28 Mai 13.27 956.705
29 Mai 13.28 957.881
30 Mai 13.28 958.996
31 Mai 13.28 960.051
1 Juni 13.28 961.044
2 Juni 13.28 961.978
3 Juni 13.28 962.852
4 Juni 13.28 963.667
5 Juni 13.29 964.426
6 Juni 13.29 965.127
7 Juni 13.29 965.772
8 Juni 13.29 966.359
9 Juni 13.29 966.89
10 Juni 13.30 967.366
11 Juni 13.30 967.789
12 Juni 13.30 968.157
13 Juni 13.30 968.668
14 Juni 13.30 968.917
15 Juni 13.31 969.113
16 Juni 13.31 969.257
17 Juni 13.31 969.348
18 Juni 13.31 969.384
19 Juni 13.31 969.368
20 Juni 13.32 969.3
21 Juni 13.32 969.18
22 Juni 13.32 969.008
23 Juni 13.32 968.782
24 Juni 13.33 968.503
25 Juni 13.33 968.175
26 Juni 13.33 967.793
27 Juni 13.33 967.359
28 Juni 13.33 966.871
29 Juni 13.34 966.331
30 Juni 13.34 965.74
1 Juli 13.34 965.095
2 Juli 13.34 964.396
3 Juli 13.34 963.644
4 Juli 13.34 962.837
5 Juli 13.35 961.978
6 Juli 13.35 961.065
7 Juli 13.35 960.096
8 Juli 13.35 959.072
9 Juli 13.35 957.993
10 Juli 13.35 956.857
11 Juli 13.36 955.665
12 Juli 13.36 954.417
13 Juli 13.36 953.112
14 Juli 13.36 951.749
15 Juli 13.36 950.327
16 Juli 13.36 948.847
17 Juli 13.36 947.307
18 Juli 13.36 945.707
19 Juli 13.36 944.047
20 Juli 13.36 942.325
21 Juli 13.36 940.543
22 Juli 13.36 938.698
23 Juli 13.36 936.79
24 Juli 13.36 934.82
25 Juli 13.36 932.785
26 Juli 13.36 930.687
27 Juli 13.36 928.523
28 Juli 13.36 926.294
29 Juli 13.36 923.999
30 Juli 13.36 921.638
31 Juli 13.36 919.209
1 August 13.36 916.713
2 August 13.36 914.149
3 August 13.36 911.516
4 August 13.36 908.814
5 August 13.36 906.042
6 August 13.36 903.2
7 August 13.36 900.287
8 August 13.36 897.303
9 August 13.35 894.249
10 August 13.35 891.123
11 August 13.35 887.926
12 August 13.35 884.656
13 August 13.35 881.312
14 August 13.35 877.896
15 August 13.34 874.408
16 August 13.34 870.847
17 August 13.34 867.212
18 August 13.34 863.503
19 August 13.33 859.72
20 August 13.33 855.866
21 August 13.33 851.937
22 August 13.33 847.579
23 August 13.32 843.498
24 August 13.32 839.346
25 August 13.32 835.119
26 August 13.32 830.818
27 August 13.31 826.446
28 August 13.31 822.002
29 August 13.31 817.485
30 August 13.30 812.895
31 August 13.30 808.237
1 September 13.30 803.506
2 September 13.29 798.704
3 September 13.29 793.835
4 September 13.29 788.894
5 September 13.28 783.884
6 September 13.28 778.81
7 September 13.28 773.666
8 September 13.27 768.455
9 September 13.27 763.182
10 September 13.27 757.842
11 September 13.26 752.439
12 September 13.26 746.974
13 September 13.26 741.447
14 September 13.25 735.86
15 September 13.25 730.215
16 September 13.25 724.509
17 September 13.24 718.75
18 September 13.24 712.934
19 September 13.24 707.063
20 September 13.23 701.143
21 September 13.23 695.171
22 September 13.22 689.148
23 September 13.22 683.08
24 September 13.22 676.965
25 September 13.21 670.805
26 September 13.21 664.605
27 September 13.21 658.363
28 September 13.20 652.082
29 September 13.20 645.767
30 September 13.20 639.415
1 Oktober 13.19 633.031
2 Oktober 13.19 626.619
3 Oktober 13.19 620.177
4 Oktober 13.18 613.709
5 Oktober 13.18 607.22
6 Oktober 13.18 600.708
7 Oktober 13.18 594.177
8 Oktober 13.17 587.631
9 Oktober 13.17 581.072
10 Oktober 13.17 574.5
11 Oktober 13.16 567.92
12 Oktober 13.16 561.336
13 Oktober 13.16 554.749
14 Oktober 13.16 548.16
15 Oktober 13.16 541.572
16 Oktober 13.15 534.993
17 Oktober 13.15 528.422
18 Oktober 13.15 521.861
19 Oktober 13.15 515.313
20 Oktober 13.15 508.783
21 Oktober 13.14 502.273
22 Oktober 13.14 495.788
23 Oktober 13.14 489.328
24 Oktober 13.14 482.898
25 Oktober 13.14 476.499
26 Oktober 13.14 470.137
27 Oktober 13.14 463.813
28 Oktober 13.14 457.531
29 Oktober 13.18 451.131
30 Oktober 12.13 444.866
31 Oktober 12.13 438.736
1 November 12.13 432.66
2 November 12.13 426.642
3 November 12.13 420.685
4 November 12.13 414.793
5 November 12.13 408.968
6 November 12.13 403.215
7 November 12.14 397.535
8 November 12.14 391.933
9 November 12.14 386.411
10 November 12.14 380.973
11 November 12.14 375.621
12 November 12.14 370.359
13 November 12.14 365.188
14 November 12.14 360.113
15 November 12.14 355.135
16 November 12.15 350.26
17 November 12.15 345.489
18 November 12.15 340.825
19 November 12.15 336.268
20 November 12.16 331.824
21 November 12.16 327.496
22 November 12.16 323.284
23 November 12.16 319.191
24 November 12.17 315.22
25 November 12.17 311.374
26 November 12.17 307.653
27 November 12.18 304.061
28 November 12.18 300.6
29 November 12.18 297.271
30 November 12.19 294.076
1 Dezember 12.19 291.018
2 Dezember 12.19 288.096
3 Dezember 12.20 285.316
4 Dezember 12.20 282.676
5 Dezember 12.21 280.177
6 Dezember 12.21 277.825
7 Dezember 12.21 275.614
8 Dezember 12.22 273.554
9 Dezember 12.22 271.639
10 Dezember 12.23 269.874
11 Dezember 12.23 268.258
12 Dezember 12.24 266.793
13 Dezember 12.24 265.479
14 Dezember 12.25 264.318
15 Dezember 12.25 263.31
16 Dezember 12.26 262.455
17 Dezember 12.26 261.754
18 Dezember 12.27 261.207
19 Dezember 12.27 260.816
20 Dezember 12.28 260.58
21 Dezember 12.28 260.499
22 Dezember 12.29 260.574
23 Dezember 12.29 260.805
24 Dezember 12.30 261.191
25 Dezember 12.30 261.733
26 Dezember 12.31 262.431
27 Dezember 12.31 263.284
28 Dezember 12.32 264.292
29 Dezember 12.32 265.455
30 Dezember 12.33 266.772
31 Dezember 12.33 268.243


Design

Design auswählen...

Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Elevation

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter